Застосування:
- ResidiaJet Q3 4/90 - для вимірювання об'єму холодної питної або технічної води з тeмпeрaтурою до 90 градусів;
Відмінні особливості:
- міжповірочний інтервал 4 роки;
- діапазон вимірювання R80 (клас точності В) при горизонтальному положенні монтажу та R40 (клас точності А) при вертикальному положенні монтажу лічильника згідно Технічного регламенту;
- крильчатка обертається на двох осях;
- корпус виконаний з латуні Метод штампування, а не лиття;
- надійний запатентований захист від зовнішнього магнітного поля;
- для зручності зчитування показань лічильний механізм може обертатися навколо вертикальної осі на 355 °;
- можливість монтажу лічильника на будь-якій ділянці трубопроводу (горизонтальному, вертикальному, похилому);
- лічильний механізм оснащений спеціальним роз'ємом для установки різних модулів: M-Bus модуля Residia-M (можлива дистанційна передача показань з точністю до 1 л) або модуля імпульсного виходу Residia-P (можлива дистанційна передача показань з точністю до 1 л).
| Основні | |
|---|---|
| Вага | 0.5 кг |
| Виробник | Sensus |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Країна виробник | Словаччина |
| Тип приєднання | Різьбове |
| Умовний прохід | 20 мм |
| Спосіб монтажу | Горизонтальний/вертикальний |
| Використання | Для гарячої води |
| Область застосування лічильника | Побутової |
| Вид водолічильника | Крильчатий |
| Кількість обслуговуваних трубопроводів | Одноканальний |
| Максимальна витрата, Qmax | 5 куб.м/год |
| Номінальна витрата, Qn | 4 куб.м/год |
| Перехідна витрата, Qi | 0.8 куб.м/год |
| Мінімальна витрата, Qmin | 0.5 куб.м/год |
| Метрологічний клас | В |
| Похибка | ±2% |
| Тип лічильника | Механічний |
| Поріг чутливості, не більше | 0.5 куб.м/год |
| Стан | Новий |
| Додаткові характеристики | |
| Робочий тиск | 16 бар |
| Матеріал корпусу | Латунь |
| Максимальний робочий тиск | 16 бар |
| Втрата тиску | 0.63 бар |
| Колір | Золотистий |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | 5 град. |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 70 град. |
| Покриття | Емаль |
| Мінімальна температура вимірюваного середовища | 0 град. |
| Максимальна температура вимірюваного середовища | 90 град. |
| Міжповірочний інтервал | 4 років |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 70 мм |
| Ширина | 70 мм |
| Довжина | 130 мм |
| Монтажна довжина | 130 мм |
- Ціна: 890 ₴



