Газовый счетчик Apator Metrix UG G1,6 (Metrix UG G1,6) - это прибор учета потребления газа в бытовых и коммерческих условиях, где уровень потребления составляет 1,6 м3/ч и 2,5 м3/ч в пиковые нагрузки.
Metrix UG G1,6 состоит из двух частей, а именно из 2-х отдельных камер, которые разделяются двумя мембранами. Под давлением, газ, сначала поступающий в первую камеру, далее направляется во вторую, двигая мембраны. Мембраны в свою очередь производят к движению счетный механизм.
На газовый счетчик Metrix UG G1,6 предоставляется официальная гарантия от производителя и все необходимые документы для подключения и постановки на учет.
Страна - производитель: Польша
| Основные | |
|---|---|
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Состояние | Новое |
| Минимальный расход, Qmin | 0.016 куб. м/час |
| Страна производитель | Польша |
| Вид счетчика | Мембранный |
| Вес | 1.9 кг |
| Условный проход | 20 мм |
| Вид газа | Природный |
| Номинальный расход, Qn | 1.6 куб. м/час |
| Способ монтажа | Вертикальный |
| Погрешность | ±1,5% |
| Порог чувствительности, не более | 0.001 куб. м/час |
| Область применения счетчика | Бытовой |
| Максимальный расход, Qmax | 2.5 куб. м/час |
| Присоединительный размер | 3/4" |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Производитель | Metrix |
| Дополнительные характеристики | |
| Покрытие | Эмаль |
| Максимальная температура измеряемой среды | 55 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | -25 град. |
| Материал корпуса | Сталь |
| Цвет | Белый |
| Рабочее давление | 0.5 бар |
| Минимальная температура измеряемой среды | -25 град. |
| Потеря давления | 0.002 бар |
| Максимальная температура окружающей среды | 55 град. |
| Межповерочный интервал | 8 лет |
| Максимальное рабочее давление | 0.5 бар |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 170 мм |
| Длина | 195 мм |
| Высота | 212 мм |
- Цена: 1 895 ₴




