Газовый счетчик Elster BK-G1,6 (Elster BK-G1,6M) - это прибор учета потребления газа в бытовых и коммерческих условиях, где уровень потребления составляет 1,6 м3/ч и 2,5 м3/ч в пиковые нагрузки.
Elster BK-G1,6M состоит из двух частей, а именно из 2-х отдельных камер, которые разделяются двумя мембранами. Под давлением, газ, сначала поступающий в первую камеру, далее направляется во вторую, двигая мембраны. Мембраны в свою очередь производят к движению счетный механизм.
На газовый счетчик Elster BK-G1,6M предоставляется официальная гарантия от производителя и все необходимые документы для подключения и постановки на учет.
Страна - производитель: Словакия
Характеристики
| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Минимальная температура измеряемой среды | -25 град. |
| Покрытие | Эмаль |
| Максимальная температура измеряемой среды | 55 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | -30 град. |
| Материал корпуса | Сталь |
| Максимальная температура окружающей среды | 50 град. |
| Межповерочный интервал | 8 лет |
| Цвет | Белый |
| Рабочее давление | 0.5 бар |
| Максимальное рабочее давление | 0.5 бар |
| Потеря давления | 0.002 бар |
| Основные | |
| Порог чувствительности, не более | 0.001 куб. м/час |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Минимальный расход, Qmin | 0.016 куб. м/час |
| Страна производитель | Словакия |
| Вид счетчика | Мембранный |
| Область применения счетчика | Бытовой |
| Вес | 1.9 кг |
| Максимальный расход, Qmax | 2.5 куб. м/час |
| Присоединительный размер | 1 1/4" |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Условный проход | 32 мм |
| Погрешность | ±1,5% |
| Производитель | Elster |
| Вид газа | Природный |
| Номинальный расход, Qn | 1.6 куб. м/час |
| Способ монтажа | Вертикальный |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 212 мм |
| Ширина | 155 мм |
| Длина | 195 мм |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 1 980 ₴





